MASCULINO
Año | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
2022 | Taylor Fritz (USA) | Rafael Nadal (ESP) |
2021 | Cameron Norrie (GBR) | Nikoloz Basilashvili (GEO) |
2019 | Dominic Thiem (AUT) | Roger Federer (SUI) |
2018 | Juan Martin Del Potro (ARG) | Roger Federer (SUI) |
2017 | Roger Federer (SUI) | Stanislas Wawrinka (SUI) |
2016 | Novak Djokovic (SRB) | Milos Raonic (CAN) |
2015 | Novak Djokovic (SRB) | Roger Federer (SUI) |
2014 | Novak Djokovic (SRB) | Roger Federer (SUI) |
2013 | Rafael Nadal (ESP) | Juan Martin Del Potro (ARG) |
2012 | Roger Federer (SUI) | John Isner (USA) |
2011 | Novak Djokovic (SRB) | Rafael Nadal (ESP) |
2010 | Ivan Ljubicic (CRO) | Andy Roddick (USA) |
2009 | Rafael Nadal (ESP) | Andrew Murray (GBR) |
2008 | Novak Djokovic (SRB) | Mardy Fish (USA) |
2007 | Rafael Nadal (ESP) | Novak Djokovic (SRB) |
2006 | Roger Federer (SUI) | James Blake (USA) |
2005 | Roger Federer (SUI) | Lleyton Hewitt (AUS) |
2004 | Roger Federer (SUI) | Tim Henman (GBR) |
2003 | Lleyton Hewitt (AUS) | Gustavo Kuerten (BRA) |
2002 | Lleyton Hewitt (AUS) | Tim Henman (GBR) |
2001 | Andre Agassi (USA) | Pete Sampras (USA) |
2000 | Alex Corretja (ESP) | Thomas Enqvist (SWE) |
1999 | Mark Philippoussis (AUS) | Carlos Moyá (ESP) |
1998 | Marcelo Ríos (CHI) | Greg Rusedski (GBR) |
1997 | Michael Chang (USA) | Bohdan Ulihrach (CZE) |
1996 | Michael Chang (USA) | Paul Haarhuis (NED) |
1995 | Pete Sampras (USA) | Andre Agassi (USA) |
1994 | Pete Sampras (USA) | Petr Korda (CZE) |
1993 | Jim Courier (USA) | Wayne Ferreira (RSA) |
1992 | Michael Chang (USA) | Andrei Chesnokov (RUS) |
1991 | Jim Courier (USA) | Guy Forget (FRA) |
1990 | Stefan Edberg (SWE) | Andre Agassi (USA) |
1989 | Miloslav Mecir (SVK) | Yannick Noah (FRA) |
1988 | Boris Becker (GER) | Emilio Sanchez (ESP) |
1987 | Boris Becker (GER) | Stefan Edberg (SWE) |
1986 | Joakim Nyström (SWE) | Yannick Noah (FRA) |
1985 | Larry Stefanki (USA) | David Pate (USA) |
1984 | Jimmy Connors (USA) | Yannick Noah (FRA) |
1983 | José Higueras (ESP) | Eliot Teltscher (USA) |
1982 | Yannick Noah (FRA) | Ivan Lendl (TCH) |
1981 | Jimmy Connors (USA) | Ivan Lendl (TCH) |
1980 | ||
1979 | Roscoe Tanner (USA) | Brian Gottfried (USA) |
1978 | Roscoe Tanner (USA) | Raúl Ramírez (MEX) |
1977 | Brian Gottfried (USA) | Guillermo Vilas (ARG) |
1976 | Jimmy Connors (USA) | Roscoe Tanner (USA) |
1975 | John Alexander (AUS) | Ilie Nastase (ROU) |
1974 | John Newcombe (AUS) | Arthur Ashe (USA) |
FEMENINO
Año | Campeona | Subcampeona |
---|---|---|
2022 | Iga Swiatek (POL) | Maria Sakkari (GRE) |
2021 | Paula Badosa Gibert (ESP) | Victoria Azarenka (BLR) |
2019 | Bianca Vanessa Andreescu (CAN) | Angelique Kerber (GER) |
2018 | Naomi Osaka (JAP) | Darya Kasatkina (RUS) |
2017 | Elena Vesnina (RUS) | Svetlana Kuznetsova (RUS) |
2016 | Victoria Azarenka (BLR) | Serena Williams (USA) |
2015 | Simona Halep (ROU) | Jelena Jankovic (SRB) |
2014 | Flavia Pennetta (ITA) | Agnieszka Radwanska (POL) |
2013 | Maria Sharapova (RUS) | Caroline Wozniacki (DEN) |
2012 | Victoria Azarenka (BLR) | Maria Sharapova (RUS) |
2011 | Caroline Wozniacki (DEN) | Marion Bartoli (FRA) |
2010 | Jelena Jankovic (SRB) | Caroline Wozniacki (DEN) |
2009 | Vera Zvonareva (RUS) | Ana Ivanovic (SRB) |
2008 | Ana Ivanovic (SRB) | Svetlana Kuznetsova (RUS) |
2007 | Daniela Hantuchova (SVK) | Svetlana Kuznetsova (RUS) |
2006 | Maria Sharapova (RUS) | Elena Dementieva (RUS) |
2005 | Kim Clijsters (BEL) | Lindsay Davenport (USA) |
2004 | Justine Henin (BEL) | Lindsay Davenport (USA) |
2003 | Kim Clijsters (BEL) | Lindsay Davenport (USA) |
2002 | Daniela Hantuchova (SVK) | Martina Hingis (SUI) |
2001 | Serena Williams (USA) | Kim Clijsters (BEL) |
2000 | Lindsay Davenport (USA) | Martina Hingis (SUI) |
1999 | Serena Williams (USA) | Steffi Graf (GER) |
1998 | Martina Hingis (SUI) | Lindsay Davenport (USA) |
1997 | Lindsay Davenport (USA) | Irina Spîrlea (ROU) |
1996 | Steffi Graf (GER) | Conchita Martinez (ESP) |
1995 | Mary Joe Fernandez (USA) | Natasha Zvereva (BLR) |
1994 | Steffi Graf (GER) | Amanda Coetzer (RSA) |
1993 | Mary Joe Fernandez (USA) | Amanda Coetzer (RSA) |
1992 | Monica Seles (YUG) | Conchita Martinez (ESP) |
1991 | Martina Navrátilová (USA) | Monica Seles (YUG) |
1990 | Martina Navrátilová (USA) | Helena Suková (CZE) |
1989 | Manuela Maleeva-Fragnière (BUL) | Jenny Byrne (AUS) |