MASCULINO
Año | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
2021 | Alexander Zverev (GER) | Karen Khachanov (RUS) |
2020 | ||
2016 | Andrew Murray (GBR) | Juan Martin Del Potro (ARG) |
2012 | Andrew Murray (GBR) | Roger Federer (SUI) |
2008 | Rafael Nadal (ESP) | Fernando González (CHI) |
2004 | Nicolas Massu (CHI) | Mardy Fish (USA) |
2000 | Yevgeny Kafelnikov (RUS) | Tommy Haas (GER) |
1996 | Andre Agassi (USA) | Sergi Bruguera (ESP) |
1992 | Marc Rosset (SUI) | Jordi Arrese (ESP) |
1988 | Miloslav Mecir (SVK) | Tim Mayotte (USA) |
1924 | Vincent Richards (USA) | Henri Cochet (FRA) |
1920 | Louis Raymond (RSA) | Ichiya Kumagae (JAP) |
1912 | Charles Winslow (RSA) | Harry Kitson (RSA) |
1908 | Josiah Ritchie (GBR) | Otto Froitzheim (GER) |
1906 | Max Décugis (FRA) | Maurice Germot (FRA) |
1904 | Beals C. Wright (USA) | Robert Leroy (USA) |
1900 | Hugh Lawrence Doherty (GBR) | Harold Mahony (GBR) |
1896 | John Pius Boland (GBR) | Dionysios Kasdaglis (GRE) |
FEMENINO
Año | Campeona | Subcampeona |
---|---|---|
2021 | Belinda Bencic (SUI) | Marketa Vondrousova (CZE) |
2020 | ||
2016 | Mónica Puig (PUR) | Angelique Kerber (GER) |
2012 | Serena Williams (USA) | Maria Sharapova (RUS) |
2008 | Elena Dementieva (RUS) | Dinara Safina (RUS) |
2004 | Justine Henin (BEL) | Amélie Mauresmo (FRA) |
2000 | Venus Williams (USA) | Elena Dementieva (RUS) |
1996 | Lindsay Davenport (USA) | Arantxa Sánchez Vicario (ESP) |
1992 | Jennifer Capriati (USA) | Steffi Graf (GER) |
1988 | Steffi Graf (GER) | Gabriela Sabatini (ARG) |
1924 | Helen Wills (USA) | Julie Vlasto (FRA) |
1920 | Suzanne Lenglen (FRA) | Dorothy Holman (GBR) |
1912 | Marguerite Broquedis (FRA) | Dora Köring (GER) |
1908 | Dorothea Douglass Chambers (GBR) | Dora Boothby (GBR) |
1906 | Esmee Simiriotis (GRE) | Sophia Marinou (GRE) |
1900 | Charlotte Cooper-Sterry (GBR) | Hélène Prévost (FRA) |
DOBLES MASCULINO
Año | Campeones | Subcampeones |
---|---|---|
2021 | Nikola Mektic (CRO) Mate Pavic (CRO) | Marin Cilic (CRO) Ivan Dodig (CRO) |
2020 | ||
2016 | Marc López (ESP) Rafael Nadal (ESP) | Florin Mergea (ROU) Horia Tecau (ROU) |
2012 | Bob Bryan (USA) Mike Bryan (E-U) | Michaël Llodra (FRA) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) |
2008 | Roger Federer (SUI) Stanislas Wawrinka (SUI) | Simon Aspelin (SWE) Thomas Johansson (SUE) |
2004 | Fernando González (CHI) Nicolas Massu (CHI) | Nicolas Kiefer (GER) Rainer Schüttler (ALL) |
2000 | Sebastien Lareau (CAN) Daniel Nestor (CAN) | Todd Woodbridge (AUS) Mark Woodforde (AUS) |
1996 | Mark Woodforde (AUS) Todd Woodbridge (AUS) | Neil Broad (GBR) Tim Henman (G-B) |
1992 | Boris Becker (GER) Michael Stich (ALL) | Wayne Ferreira (RSA) Piet Norval (AFS) |
1988 | Ken Flach (USA) Robert Seguso (E-U) | Sergio Casal (ESP) Emilio Sanchez (ESP) |
1924 | Vincent Richards (USA) Francis ‘Frank’ Hunter (E-U) | Jacques Brugnon (FRA) Henri Cochet (FRA) |
1920 | Oswald Turnbull (GBR) Max Woosnam (G-B) | Ichiya Kumagae (JAP) Seiichiro Kashio (JPN) |
1912 | Harry Kitson (RSA) Charles Winslow (AFS) | Arthur Zborzil (AUT) Felix Pipes (AUT) |
1908 | George Hillyard (GBR) Reginald Frank Doherty (G-B) | Josiah Ritchie (GBR) James Cecil Parke (G-B) |
1906 | Maurice Germot (FRA) Max Décugis (FRA) | Ioannis Ballis (GRE) Xenophon Kasdaglis (GRE) |
1904 | Edgar Leonard (USA) Beals C. Wright (E-U) | Alphonzo Bell (USA) Robert Leroy (E-U) |
1900 | Reginald Frank Doherty (GBR) Hugh Lawrence Doherty (G-B) | Basil Spalding De Garmendia (USA) Max Décugis (FRA) |
1896 | Friedrich Traun (GER) John Pius Boland (G-B) | Dionysios Kasdaglis (GRE) Demetrios Petrokokkinos (GRE) |
DOBLES FEMENINO
Año | Campeonas | Subcampeonas |
---|---|---|
2021 | Barbora Krejcikova (CZE) Katerina Siniaková (RTC) | Belinda Bencic (SUI) Viktorija Golubic (SUI) |
2016 | Ekaterina Makarova (RUS) Elena Vesnina (RUS) | Timea Bacsinszky (SUI) Martina Hingis (SUI) |
2012 | Serena Williams (USA) Venus Williams (E-U) | Andrea Sestini Hlavácková (CZE) Lucie Hradecka (RTC) |
2008 | Serena Williams (USA) Venus Williams (E-U) | Anabel Medina Garrigues (ESP) Virginia Ruano Pascual (ESP) |
2004 | Ting Li (CHN) Tian Tian Sun (CHN) | Conchita Martinez (ESP) Virginia Ruano Pascual (ESP) |
2000 | Serena Williams (USA) Venus Williams (E-U) | Kristie Boogert (NED) Miriam Oremans (P-B) |
1996 | Gigi Fernandez (PUR) Mary Joe Fernandez (E-U) | Jana Novotná (CZE) Helena Suková (RTC) |
1992 | Gigi Fernandez (PUR) Mary Joe Fernandez (E-U) | Conchita Martinez (ESP) Arantxa Sánchez Vicario (ESP) |
1988 | Pam Shriver (USA) Zina Garrison (E-U) | Jana Novotná (CZE) Helena Suková (RTC) |
1924 | Hazel Wightman (USA) Helen Wills (E-U) | Phyllis Covell (GBR) Kitty Mckane (G-B) |
1920 | Winifred Mcnair (GBR) Kitty Mckane (G-B) | Geraldine Beamish (GBR) Dorothy Holman (G-B) |