Liga masculina
Temporada | Primero | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|
2021/2022 | SC Magdeburg | THW Kiel | Füchse Berlin |
2020/2021 | THW Kiel | Flensburg-Handewitt | SC Magdeburg |
2019/2020 | THW Kiel | Flensburg-Handewitt | SC Magdeburg |
2018/2019 | Flensburg-Handewitt | THW Kiel | SC Magdeburg |
2017/2018 | Flensburg-Handewitt | Rhein-Neckar Löwen | Füchse Berlin |
2016/2017 | Rhein-Neckar Löwen | Flensburg-Handewitt | THW Kiel |
2015/2016 | Rhein-Neckar Löwen | Flensburg-Handewitt | THW Kiel |
2014/2015 | THW Kiel | Rhein-Neckar Löwen | Flensburg-Handewitt |
2013/2014 | THW Kiel | Rhein-Neckar Löwen | Flensburg-Handewitt |
2012/2013 | THW Kiel | Flensburg-Handewitt | Rhein-Neckar Löwen |
2011/2012 | THW Kiel | Flensburg-Handewitt | Füchse Berlin |
2010/2011 | Hamburg HSV | THW Kiel | Füchse Berlin |
2009/2010 | THW Kiel | Hamburg HSV | Flensburg-Handewitt |
2008/2009 | THW Kiel | Hamburg HSV | Rhein-Neckar Löwen |
2007/2008 | THW Kiel | Flensburg-Handewitt | Hamburg HSV |
2006/2007 | THW Kiel | Hamburg HSV | Flensburg-Handewitt |
2005/2006 | THW Kiel | Flensburg-Handewitt | VfL Gummersbach |
2004/2005 | THW Kiel | Flensburg-Handewitt | SC Magdeburg |
2003/2004 | Flensburg-Handewitt | THW Kiel | TBV Lemgo Lippe |
2002/2003 | TBV Lemgo Lippe | Flensburg-Handewitt | SC Magdeburg |
2001/2002 | THW Kiel | Nordhorn-Lingen HSG | TBV Lemgo Lippe |
2000/2001 | SC Magdeburg | TBV Lemgo Lippe | Flensburg-Handewitt |
1999/2000 | THW Kiel | Flensburg-Handewitt | SC Magdeburg |
1998/1999 | THW Kiel | Flensburg-Handewitt | TBV Lemgo Lippe |
1997/1998 | THW Kiel | TBV Lemgo Lippe | SC Magdeburg |
1996/1997 | TBV Lemgo Lippe | Flensburg-Handewitt | THW Kiel |
1995/1996 | THW Kiel | Flensburg-Handewitt | TBV Lemgo Lippe |
1994/1995 | THW Kiel | TV Niederwürzbach | TBV Lemgo Lippe |
1993/1994 | THW Kiel | VfL/BHW Hameln | TV Niederwürzbach |
1992/1993 | SG Wallau | TV Niederwürzbach | TuSEM Essen |
1991/1992 | SG Wallau | Leutershausen SG | THW Kiel |
1990/1991 | VfL Gummersbach | THW Kiel | |
1989/1990 | TV Großwallstadt | TSV Milbertshofen | |
1988/1989 | TuSEM Essen | THW Kiel | VfL Gummersbach |
1987/1988 | VfL Gummersbach | TuRU Düsseldorf | THW Kiel |
1986/1987 | TuSEM Essen | TV Großwallstadt | VfL Gummersbach |
1985/1986 | TuSEM Essen | Schwabing M unchen TSV | VfL Gummersbach |
1984/1985 | VfL Gummersbach | THW Kiel | TuSEM Essen |
1983/1984 | TV Großwallstadt | TuSEM Essen | Schwabing M unchen TSV |
1982/1983 | VfL Gummersbach | THW Kiel | TV Großwallstadt |
1981/1982 | VfL Gummersbach | TV Großwallstadt | Reinickendorfer Füchse |
1980/1981 | TV Großwallstadt | VfL Gummersbach | TuSEM Essen |
1979/1980 | TV Großwallstadt | VfL Gummersbach | TSV Milbertshofen |
1978/1979 | TV Großwallstadt | TuS Hofweier | VfL Gummersbach |
1977/1978 | TV Großwallstadt | VfL Gummersbach | TSV GWD Minden |
1976/1977 | TSV GWD Minden | TV Großwallstadt | |
1975/1976 | VfL Gummersbach | TSV GWD Minden | |
1974/1975 | VfL Gummersbach | TSV GWD Minden | |
1973/1974 | VfL Gummersbach | TuS 05 Wellinghofen | |
1972/1973 | VfL Gummersbach | Frisch Auf Göppingen | |
1971/1972 | Frisch Auf Göppingen | VfL Gummersbach | |
1970/1971 | TSV GWD Minden | TV Großwallstadt | |
1969/1970 | Frisch Auf Göppingen | VfL Gummersbach | |
1968/1969 | VfL Gummersbach | Leutershausen SG | |
1967/1968 | Leutershausen SG | VfL Gummersbach | |
1966/1967 | VfL Gummersbach | TV Hochdorf | |
1965/1966 | VfL Gummersbach | ||
1964/1965 | Frisch Auf Göppingen | ||
1963/1964 | Berliner SV 92 | ||
1962/1963 | THW Kiel | ||
1961/1962 | THW Kiel | ||
1960/1961 | Frisch Auf Göppingen | ||
1959/1960 | Frisch Auf Göppingen | ||
1958/1959 | Frisch Auf Göppingen | ||
1957/1958 | Frisch Auf Göppingen | ||
1956/1957 | THW Kiel | ||
1955/1956 | Berliner SV 92 | ||
1954/1955 | Frisch Auf Göppingen | ||
1953/1954 | Frisch Auf Göppingen | ||
1952/1953 | SV Polizei Hamburg | ||
1951/1952 | SV Polizei Hamburg | ||
1950/1951 | SV Polizei Hamburg | ||
1949/1950 | SV Polizei Hamburg |
Liga femenina
Temporada | Primero | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|
2021/2022 | SG BBM Bietigheim | Borussia Dortmund | Buxtehuder SV |
2020/2021 | Borussia Dortmund | SG BBM Bietigheim | TuS Metzingen |
2019/2020 | Cancelada | ||
2018/2019 | SG BBM Bietigheim | Thüringer HC Erfürt | TuS Metzingen |
2017/2018 | Thüringer HC Erfürt | SG BBM Bietigheim | Buxtehuder SV |
2016/2017 | SG BBM Bietigheim | Thüringer HC Erfürt | TuS Metzingen |
2015/2016 | Thüringer HC Erfürt | TuS Metzingen | HC Leipzig |
2014/2015 | Thüringer HC Erfürt | Buxtehuder SV | TuS Metzingen |
2013/2014 | Thüringer HC Erfürt | HC Leipzig | Buxtehuder SV |
2012/2013 | Thüringer HC Erfürt | HC Leipzig | |
2011/2012 | Buxtehuder SV | Thüringer HC Erfürt | |
2010/2011 | Thüringer HC Erfürt | Buxtehuder SV | |
2009/2010 | HC Leipzig | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
2008/2009 | HC Leipzig | TSV Bayer 04 Leverkusen | Buxtehuder SV |
2007/2008 | 1. FC Nürnberg | HC Leipzig | TSV Bayer 04 Leverkusen |
2006/2007 | 1. FC Nürnberg | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
2005/2006 | HC Leipzig | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Nürnberg |
2004/2005 | 1. FC Nürnberg | Buxtehuder SV | DJK / MJC Trier |
2003/2004 | Frankfurter HC | 1. FC Nürnberg | HC Leipzig |
2002/2003 | DJK / MJC Trier | Buxtehuder SV | 1. FC Nürnberg |
2001/2002 | HC Leipzig | TV Lützellinden | DJK / MJC Trier |
2000/2001 | TV Lützellinden | HC Leipzig | Buxtehuder SV |
1999/2000 | TV Lützellinden | HC Leipzig | Borussia Dortmund |
1998/1999 | VfB Leipzig | Borussia Dortmund | TV Lützellinden |
1997/1998 | VfB Leipzig | TV Lützellinden | Borussia Dortmund |
1996/1997 | TV Lützellinden | VfB Leipzig | Borussia Dortmund |
1995/1996 | TuS Walle Bremen | VfB Leipzig | Borussia Dortmund |
1994/1995 | TuS Walle Bremen | TV Lützellinden | Frankfurter HC |
1993/1994 | TuS Walle Bremen | TV Lützellinden | Buxtehuder SV |
1992/1993 | TV Lützellinden | TuS Walle Bremen | HC Leipzig |
1991/1992 | TuS Walle Bremen | TV Lützellinden | Frankfurter HC |
1990/1991 | TuS Walle Bremen | TV Lützellinden | TSV Bayer 04 Leverkusen |
1989/1990 | TV Lützellinden | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV Tempelhof Mariendorf |
1988/1989 | TV Lützellinden | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV GutsMuths Berlin |
1987/1988 | TV Lützellinden | TSV Bayer 04 Leverkusen | VfL Engelskirchen |
1986/1987 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TV Lützellinden | VfL Engelskirchen |
1985/1986 | TSV Bayer 04 Leverkusen | VfL Engelskirchen | VfL Oldenburg |
1984/1985 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TV Lützellinden | |
1983/1984 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TV Lützellinden | |
1982/1983 | TSV Bayer 04 Leverkusen | VfL Oldenburg | |
1981/1982 | TSV Bayer 04 Leverkusen | VfL Engelskirchen | |
1980/1981 | Grün-Weiss Frankfurt | TSV GutsMuths Berlin | |
1979/1980 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSV GutsMuths Berlin | |
1978/1979 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TuS Eintracht Minden | |
1977/1978 | TuS Eintracht Minden | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
1976/1977 | TSV GutsMuths Berlin | TSV Rot-Weiß Auerbach | |
1975/1976 | TuS Eintracht Minden | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
1974/1975 | TuS Eintracht Minden | ||
1973/1974 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
1972/1973 | TuS Eintracht Minden | ||
1971/1972 | Union 03 Altona | ||
1970/1971 | Holstein Kiel | ||
1969/1970 | 1. FC Nürnberg | ||
1968/1969 | 1. FC Nürnberg | ||
1967/1968 | Union 03 Altona | ||
1966/1967 | Eimsbütteler TV Hamburg | ||
1965/1966 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
1964/1965 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
1963/1964 | 1. FC Nürnberg | ||
1962/1963 | Eimsbütteler TV Hamburg | ||
1961/1962 | SSC Südwest 1947 | ||
1960/1961 | RSV Mülheim | ||
1959/1960 | RSV Mülheim | ||
1958/1959 | Eimsbütteler TV Hamburg | ||
1957/1958 | Eimsbütteler TV Hamburg |