Liga masculina
Temporada | Primero | Segundo |
---|---|---|
2021/2022 | Ystads IF HF | IFK Skövde |
2020/2021 | Sävehof Partille | IFK Skövde |
2019/2020 | Cancelada | |
2018/2019 | Sävehof Partille | Alingsås HK |
2017/2018 | Kristianstad IFK | Malmö |
2016/2017 | Kristianstad IFK | Alingsås HK |
2015/2016 | Kristianstad IFK | Alingsås HK |
2014/2015 | Kristianstad IFK | Alingsås HK |
2013/2014 | Alingsås HK | LUGI Lund HB |
2012/2013 | HK Drott Halmstad | Kristianstad IFK |
2011/2012 | Sävehof Partille | Kristianstad IFK |
2010/2011 | Sävehof Partille | Eskilstuna Guif |
2009/2010 | Sävehof Partille | HK Drott Halmstad |
2008/2009 | Alingsås HK | Eskilstuna Guif |
2007/2008 | Hammarby IF HB | Sävehof Partille |
2006/2007 | Hammarby IF HB | IFK Skövde |
2005/2006 | Hammarby IF HB | Sävehof Partille |
2004/2005 | Sävehof Partille | IFK Skövde |
2003/2004 | Sävehof Partille | Redbergslids IK |
2002/2003 | Redbergslids IK | HK Drott Halmstad |
2001/2002 | HK Drott Halmstad | Redbergslids IK |
2000/2001 | Redbergslids IK | Eskilstuna Guif |
1999/2000 | Redbergslids IK | HK Drott Halmstad |
1998/1999 | HK Drott Halmstad | Redbergslids IK |
1997/1998 | Redbergslids IK | |
1996/1997 | Redbergslids IK | Eskilstuna Guif |
1995/1996 | Redbergslids IK | |
1994/1995 | Redbergslids IK | HK Drott Halmstad |
1993/1994 | HK Drott Halmstad | Sävehof Partille |
1992/1993 | Redbergslids IK | |
1991/1992 | Ystads IF HF | |
1990/1991 | HK Drott Halmstad | Irsta HF |
1989/1990 | HK Drott Halmstad | |
1988/1989 | Redbergslids IK | |
1987/1988 | HK Drott Halmstad | |
1986/1987 | Redbergslids IK | |
1985/1986 | Redbergslids IK | |
1984/1985 | Redbergslids IK | |
1983/1984 | HK Drott Halmstad | |
1982/1983 | Heim Mölndal | |
1981/1982 | Heim Mölndal | |
1980/1981 | Vikingarnas Helsingborg | |
1979/1980 | LUGI Lund HB | |
1978/1979 | HK Drott Halmstad | |
1977/1978 | HK Drott Halmstad | |
1976/1977 | SoIK Hellas Stockholm | |
1975/1976 | Ystads IF HF | |
1974/1975 | HK Drott Halmstad | |
1973/1974 | Saab Linkoping | |
1972/1973 | Saab Linkoping | |
1971/1972 | SoIK Hellas Stockholm | |
1970/1971 | SoIK Hellas Stockholm | |
1969/1970 | SoIK Hellas Stockholm | |
1968/1969 | SoIK Hellas Stockholm | |
1967/1968 | Saab Linkoping | |
1966/1967 | Vikingarnas Helsingborg | |
1965/1966 | Göta Helsingborg | |
1964/1965 | Redbergslids IK | |
1963/1964 | Redbergslids IK | |
1962/1963 | Redbergslids IK | |
1961/1962 | Heim Mölndal | |
1960/1961 | Vikingarnas Helsingborg | |
1959/1960 | Heim Mölndal | |
1958/1959 | Heim Mölndal | |
1957/1958 | Redbergslids IK | |
1956/1957 | Orebro SK | |
1955/1956 | Orebro SK | |
1954/1955 | Heim Mölndal | |
1953/1954 | Redbergslids IK | |
1952/1953 | Kristianstad IFK | |
1951/1952 | Kristianstad IFK | |
1950/1951 | AIK Solna | |
1949/1950 | Heim Mölndal | |
1948/1949 | Lidingö | |
1947/1948 | Kristianstad IFK | |
1946/1947 | Redbergslids IK | |
1945/1946 | Majornas IK Göteborg | |
1944/1945 | Majornas IK Göteborg | |
1943/1944 | Majornas IK Göteborg | |
1942/1943 | Majornas IK Göteborg | |
1941/1942 | Majornas IK Göteborg | |
1940/1941 | Kristianstad IFK | |
1939/1940 | Majornas IK Göteborg | |
1938/1939 | Uppsala Studenters IF | |
1937/1938 | Västerås IK | |
1936/1937 | SoIK Hellas Stockholm | |
1935/1936 | SoIK Hellas Stockholm | |
1934/1935 | Majornas IK Göteborg | |
1933/1934 | Redbergslids IK | |
1932/1933 | Redbergslids IK | |
1931/1932 | Flottans IF Karlskrona |
Liga femenina
Temporada | Primero | Segundo |
---|---|---|
2021/2022 | Sävehof Partille | Skuru Nacka |
2020/2021 | Skuru Nacka | H65 Höörs HK |
2019/2020 | Cancelada | |
2018/2019 | Sävehof Partille | Skuru Nacka |
2017/2018 | Sävehof Partille | H65 Höörs HK |
2016/2017 | H65 Höörs HK | Sävehof Partille |
2015/2016 | Sävehof Partille | Skuru Nacka |
2014/2015 | Sävehof Partille | Skuru Nacka |
2013/2014 | Sävehof Partille | Skuru Nacka |
2012/2013 | Sävehof Partille | LUGI Lund |
2011/2012 | Sävehof Partille | LUGI Lund |
2010/2011 | Sävehof Partille | Team Eslövs IK |
2009/2010 | Skövde HF | Sävehof Partille |
2008/2009 | Sävehof Partille | Skövde HF |
2007/2008 | Skövde HF | Sävehof Partille |
2006/2007 | Sävehof Partille | Skövde HF |
2005/2006 | Sävehof Partille | Skövde HF |
2004/2005 | Skuru Nacka | |
2003/2004 | Skuru Nacka | |
2002/2003 | Team Eslövs IK | |
2001/2002 | Team Eslövs IK | |
2000/2001 | Skuru Nacka | |
1999/2000 | Sävehof Partille | |
1998/1999 | Savsjo HK | |
1997/1998 | Savsjo HK | |
1996/1997 | Savsjo HK | |
1995/1996 | Savsjo HK | |
1994/1995 | Savsjo HK | |
1993/1994 | Savsjo HK | |
1992/1993 | Sävehof Partille | |
1991/1992 | Skanela Marsta | |
1990/1991 | Irsta HF | |
1989/1990 | Stockholmspolisens IF | |
1988/1989 | Tyresö IF | |
1987/1988 | Tyresö IF | |
1986/1987 | Tyresö IF | |
1985/1986 | Irsta HF | |
1984/1985 | Stockholmspolisens IF | |
1983/1984 | Stockholmspolisens IF | |
1982/1983 | Stockholmspolisens IF | |
1981/1982 | Stockholmspolisens IF | |
1980/1981 | Stockholmspolisens IF | |
1979/1980 | Stockholmspolisens IF | |
1978/1979 | Stockholmspolisens IF | |
1977/1978 | Borlänge HK | |
1976/1977 | Stockholmspolisens IF | |
1975/1976 | Stockholmspolisens IF | |
1974/1975 | Stockholmspolisens IF | |
1973/1974 | Stockholmspolisens IF | |
1972/1973 | Borlänge HK | |
1971/1972 | KvIK Sport Göteborg | |
1970/1971 | KvIK Sport Göteborg | |
1969/1970 | Borlänge HK | |
1968/1969 | KvIK Sport Göteborg | |
1967/1968 | IK Bolton Stockholm | |
1966/1967 | IK Bolton Stockholm | |
1965/1966 | IK Bolton Stockholm | |
1964/1965 | IK Bolton Stockholm | |
1963/1964 | KvIK Sport Göteborg | |
1962/1963 | IK Bolton Stockholm | |
1961/1962 | IK Ymer Boras | |
1960/1961 | KvIK Sport Göteborg | |
1959/1960 | KvIK Sport Göteborg | |
1958/1959 | KvIK Sport Göteborg | |
1957/1958 | KvIK Sport Göteborg | |
1956/1957 | KvIK Sport Göteborg | |
1955/1956 | IF Guif | |
1954/1955 | KvIK Sport Göteborg | |
1953/1954 | KvIK Sport Göteborg | |
1952/1953 | KvIK Sport Göteborg | |
1951/1952 | KvIK Sport Göteborg | |
1950/1951 | KvIK Sport Göteborg |