MASCULINO
Temporada | Campeón | Subcampeón | Tercero |
---|---|---|---|
2021/2022 | Real Madrid | FC Barcelona | Atletico Madrid |
2020/2021 | Atletico Madrid | Real Madrid | FC Barcelona |
2019/2020 | Real Madrid | FC Barcelona | Atletico Madrid |
2018/2019 | FC Barcelona | Atletico Madrid | Real Madrid |
2017/2018 | FC Barcelona | Atletico Madrid | Real Madrid |
2016/2017 | Real Madrid | FC Barcelona | Atletico Madrid |
2015/2016 | FC Barcelona | Real Madrid | Atletico Madrid |
2014/2015 | FC Barcelona | Real Madrid | Atletico Madrid |
2013/2014 | Atletico Madrid | FC Barcelona | Real Madrid |
2012/2013 | FC Barcelona | Real Madrid | Atletico Madrid |
2011/2012 | Real Madrid | FC Barcelona | Valencia CF |
2010/2011 | FC Barcelona | Real Madrid | Valencia CF |
2009/2010 | FC Barcelona | Real Madrid | Valencia CF |
2008/2009 | FC Barcelona | Real Madrid | Sevilla FC |
2007/2008 | Real Madrid | Villarreal CF | FC Barcelona |
2006/2007 | Real Madrid | FC Barcelona | Sevilla FC |
2005/2006 | FC Barcelona | Real Madrid | Valencia CF |
2004/2005 | FC Barcelona | Real Madrid | Villarreal CF |
2003/2004 | Valencia CF | FC Barcelona | Deportivo La Coruña |
2002/2003 | Real Madrid | Real Sociedad | Deportivo La Coruña |
2001/2002 | Valencia CF | Deportivo La Coruña | Real Madrid |
2000/2001 | Real Madrid | Deportivo La Coruña | Real Mallorca |
1999/2000 | Deportivo La Coruña | FC Barcelona | Valencia CF |
1998/1999 | FC Barcelona | Real Madrid | Real Mallorca |
1997/1998 | FC Barcelona | Athletic Bilbao | Real Sociedad |
1996/1997 | Real Madrid | FC Barcelona | Betis Seville |
1995/1996 | Atletico Madrid | Valencia CF | FC Barcelona |
1994/1995 | Real Madrid | Deportivo La Coruña | Betis Seville |
1993/1994 | FC Barcelona | Deportivo La Coruña | Real Zaragoza |
1992/1993 | FC Barcelona | Real Madrid | Deportivo La Coruña |
1991/1992 | FC Barcelona | Real Madrid | Atletico Madrid |
1990/1991 | FC Barcelona | Atletico Madrid | Real Madrid |
1989/1990 | Real Madrid | Valencia CF | FC Barcelona |
1988/1989 | Real Madrid | FC Barcelona | Valencia CF |
1987/1988 | Real Madrid | Real Sociedad | Atletico Madrid |
1986/1987 | Real Madrid | FC Barcelona | Espanyol Barcelona |
1985/1986 | Real Madrid | FC Barcelona | Athletic Bilbao |
1984/1985 | FC Barcelona | Atletico Madrid | Athletic Bilbao |
1983/1984 | Athletic Bilbao | Real Madrid | FC Barcelona |
1982/1983 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Atletico Madrid |
1981/1982 | Real Sociedad | FC Barcelona | Real Madrid |
1980/1981 | Real Sociedad | Real Madrid | Atletico Madrid |
1979/1980 | Real Madrid | Real Sociedad | Sporting Gijón |
1978/1979 | Real Madrid | Sporting Gijón | Atletico Madrid |
1977/1978 | Real Madrid | FC Barcelona | Athletic Bilbao |
1976/1977 | Atletico Madrid | FC Barcelona | Athletic Bilbao |
1975/1976 | Real Madrid | FC Barcelona | Atletico Madrid |
1974/1975 | Real Madrid | Real Zaragoza | FC Barcelona |
1973/1974 | FC Barcelona | Atletico Madrid | Real Zaragoza |
1972/1973 | Atletico Madrid | FC Barcelona | Espanyol Barcelona |
1971/1972 | Real Madrid | Valencia CF | FC Barcelona |
1970/1971 | FC Barcelona | Valencia CF | Atletico Madrid |
1969/1970 | Atletico Madrid | Athletic Bilbao | Sevilla FC |
1968/1969 | Real Madrid | UD Las Palmas | FC Barcelona |
1967/1968 | Real Madrid | FC Barcelona | UD Las Palmas |
1966/1967 | Real Madrid | FC Barcelona | Espanyol Barcelona |
1965/1966 | Atletico Madrid | Real Madrid | FC Barcelona |
1964/1965 | Real Madrid | Atletico Madrid | Real Zaragoza |
1963/1964 | Real Madrid | FC Barcelona | Betis Seville |
1962/1963 | Real Madrid | Atletico Madrid | Real Oviedo C.F. |
1961/1962 | Real Madrid | FC Barcelona | Atletico Madrid |
1960/1961 | Real Madrid | Atletico Madrid | Real Zaragoza |
1959/1960 | FC Barcelona | Real Madrid | Athletic Bilbao |
1958/1959 | FC Barcelona | Real Madrid | Athletic Bilbao |
1957/1958 | Real Madrid | Atletico Madrid | FC Barcelona |
1956/1957 | Real Madrid | Sevilla FC | FC Barcelona |
1955/1956 | Athletic Bilbao | FC Barcelona | Real Madrid |
1954/1955 | Real Madrid | FC Barcelona | Athletic Bilbao |
1953/1954 | Real Madrid | FC Barcelona | Valencia CF |
1952/1953 | FC Barcelona | Valencia CF | Real Madrid |
1951/1952 | FC Barcelona | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1950/1951 | Atletico Madrid | Sevilla FC | Valencia CF |
1949/1950 | Atletico Madrid | Deportivo La Coruña | Valencia CF |
1948/1949 | FC Barcelona | Valencia CF | Real Madrid |
1947/1948 | FC Barcelona | Valencia CF | Atletico Madrid |
1946/1947 | Valencia CF | Athletic Bilbao | Atletico Madrid |
1945/1946 | Sevilla FC | FC Barcelona | Athletic Bilbao |
1944/1945 | FC Barcelona | Real Madrid | Atletico Madrid |
1943/1944 | Valencia CF | Atletico Madrid | Sevilla FC |
1942/1943 | Athletic Bilbao | Sevilla FC | FC Barcelona |
1941/1942 | Valencia CF | Real Madrid | Atletico Madrid |
1940/1941 | Atletico Madrid | Athletic Bilbao | Valencia CF |
1939/1940 | Atletico Madrid | Sevilla FC | Athletic Bilbao |
1935/1936 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Real Oviedo C.F. |
1934/1935 | Betis Seville | Real Madrid | Real Oviedo C.F. |
1933/1934 | Athletic Bilbao | Real Madrid | Racing Santander |
1932/1933 | Real Madrid | Athletic Bilbao | Espanyol Barcelona |
1931/1932 | Real Madrid | Athletic Bilbao | FC Barcelona |
1930/1931 | Athletic Bilbao | Racing Santander | Real Sociedad |
1929/1930 | Athletic Bilbao | FC Barcelona | Arenas de Getxo |
1928/1929 | FC Barcelona | Real Madrid | Athletic Bilbao |
FEMENINO
Temporada | Campeón | Subcampeón | Tercero |
---|---|---|---|
2021/2022 | FC Barcelona | Real Sociedad | Real Madrid Femenino |
2020/2021 | FC Barcelona | Real Madrid Femenino | Levante UD Valencia |
2019/2020 | FC Barcelona | Atlético Madrid Féminas | Levante UD Valencia |
2018/2019 | Atlético Madrid Féminas | FC Barcelona | Levante UD Valencia |
2017/2018 | Atlético Madrid Féminas | FC Barcelona | Athletic Club Bilbao |
2016/2017 | Atlético Madrid Féminas | FC Barcelona | Valencia Féminas CF |
2015/2016 | Athletic Club Bilbao | FC Barcelona | Atlético Madrid Féminas |
2014/2015 | FC Barcelona | Atlético Madrid Féminas | Athletic Club Bilbao |
2013/2014 | FC Barcelona | Athletic Club Bilbao | Atlético Madrid Féminas |
2012/2013 | FC Barcelona | Athletic Club Bilbao | Atlético Madrid Féminas |
2011/2012 | FC Barcelona | Athletic Club Bilbao | RCD Espanyol Barcelona |
2010/2011 | Rayo Vallecano Madrid | RCD Espanyol Barcelona | Athletic Club Bilbao |
2008/2009 | Rayo Vallecano Madrid | Levante UD Valencia | Athletic Club Bilbao |
2007/2008 | Levante UD Valencia | Rayo Vallecano Madrid | Athletic Club Bilbao |
2006/2007 | Athletic Club Bilbao | RCD Espanyol Barcelona | Levante UD Valencia |
2005/2006 | RCD Espanyol Barcelona | CD Híspalis | Levante UD Valencia |
2004/2005 | Athletic Club Bilbao | Levante UD Valencia | RCD Espanyol Barcelona |
2003/2004 | Athletic Club Bilbao | CE Sabadell | Levante UD Valencia |
2002/2003 | Athletic Club Bilbao | Levante UD Valencia | Extremadura Femenino CF |
2001/2002 | Levante UD Valencia | Extremadura Femenino CF | RCD Espanyol Barcelona |
2000/2001 | Levante UD Valencia | SD Eibar | |
1999/2000 | Rayo Vallecano Madrid | RCD Espanyol Barcelona | Athletic Club Bilbao |
1998/1999 | CD Oroquieta Villaverde | Extremadura Femenino CF | |
1997/1998 | Málaga CF | Levante UD Valencia | |
1996/1997 | Levante UD Valencia | CE Sabadell | |
1995/1996 | Añorga KKE | CD Oroquieta Villaverde | RCD Espanyol Barcelona |
1994/1995 | Añorga KKE | CD Oroquieta Villaverde | RCD Espanyol Barcelona |
1993/1994 | CD Oroquieta Villaverde | Añorga KKE | FC Barcelona |
1992/1993 | CD Oroquieta Villaverde | Añorga KKE | FC Barcelona |
1991/1992 | Añorga KKE | FC Barcelona | Oiartzun KE |
1990/1991 | Oiartzun KE | Atlético Madrid Féminas | Añorga KKE |
1989/1990 | Atlético Madrid Féminas | Peña Barcilona | RCD Espanyol Barcelona |
1988/1989 | Peña Barcilona | CF Parque Alcobendas | RCD Espanyol Barcelona |