MASCULINO
Temporada | Campeón | Subcampeón | Tercero |
---|---|---|---|
2021/2022 | Bayern de Munich | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen |
2020/2021 | Bayern de Munich | RB Leipzig | Borussia Dortmund |
2019/2020 | Bayern de Munich | Borussia Dortmund | RB Leipzig |
2018/2019 | Bayern de Munich | Borussia Dortmund | RB Leipzig |
2017/2018 | Bayern de Munich | Schalke 04 | TSG 1899 Hoffenheim |
2016/2017 | Bayern de Munich | RB Leipzig | Borussia Dortmund |
2015/2016 | Bayern de Munich | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen |
2014/2015 | Bayern de Munich | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach |
2013/2014 | Bayern de Munich | Borussia Dortmund | Schalke 04 |
2012/2013 | Bayern de Munich | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen |
2011/2012 | Borussia Dortmund | Bayern de Munich | Schalke 04 |
2010/2011 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Bayern de Munich |
2009/2010 | Bayern de Munich | Schalke 04 | Werder Bremen |
2008/2009 | VfL Wolfsburg | Bayern de Munich | VfB Stuttgart |
2007/2008 | Bayern de Munich | Werder Bremen | Schalke 04 |
2006/2007 | VfB Stuttgart | Schalke 04 | Werder Bremen |
2005/2006 | Bayern de Munich | Werder Bremen | Hamburger SV |
2004/2005 | Bayern de Munich | Schalke 04 | Werder Bremen |
2003/2004 | Werder Bremen | Bayern de Munich | Bayer Leverkusen |
2002/2003 | Bayern de Munich | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund |
2001/2002 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Bayern de Munich |
2000/2001 | Bayern de Munich | Schalke 04 | Borussia Dortmund |
1999/2000 | Bayern de Munich | Bayer Leverkusen | Hamburger SV |
1998/1999 | Bayern de Munich | Bayer Leverkusen | Hertha Berlin |
1997/1998 | FC Kaiserslautern | Bayern de Munich | Bayer Leverkusen |
1996/1997 | Bayern de Munich | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund |
1995/1996 | Borussia Dortmund | Bayern de Munich | Schalke 04 |
1994/1995 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | SC Freiburg |
1993/1994 | Bayern de Munich | 1. FC Kaiserslautern | Borussia Dortmund |
1992/1993 | Werder Bremen | Bayern de Munich | Borussia Dortmund |
1991/1992 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt |
1990/1991 | FC Kaiserslautern | Bayern de Munich | Werder Bremen |
1989/1990 | Bayern de Munich | FC Köln | Eintracht Frankfurt |
1988/1989 | Bayern de Munich | FC Köln | Werder Bremen |
1987/1988 | Werder Bremen | Bayern de Munich | FC Köln |
1986/1987 | Bayern de Munich | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach |
1985/1986 | Bayern de Munich | Werder Bremen | KFC Uerdingen 05 |
1984/1985 | Bayern de Munich | Werder Bremen | FC Köln |
1983/1984 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach |
1982/1983 | Hamburger SV | Werder Bremen | VfB Stuttgart |
1981/1982 | Hamburger SV | FC Köln | Bayern de Munich |
1980/1981 | Bayern de Munich | Hamburger SV | VfB Stuttgart |
1979/1980 | Bayern de Munich | Hamburger SV | 1. FC Kaiserslautern |
1978/1979 | Hamburger SV | VfB Stuttgart | 1. FC Kaiserslautern |
1977/1978 | FC Köln | Borussia Mönchengladbach | Hertha Berlin |
1976/1977 | Borussia Mönchengladbach | Schalke 04 | Eintracht Braunschweig |
1975/1976 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | Bayern de Munich |
1974/1975 | Borussia Mönchengladbach | Hertha Berlin | Eintracht Frankfurt |
1973/1974 | Bayern de Munich | Borussia Mönchengladbach | Fortuna Düsseldorf |
1972/1973 | Bayern de Munich | FC Köln | Fortuna Düsseldorf |
1971/1972 | Bayern de Munich | Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach |
1970/1971 | Borussia Mönchengladbach | Bayern de Munich | Hertha Berlin |
1969/1970 | Borussia Mönchengladbach | Bayern de Munich | Hertha Berlin |
1968/1969 | Bayern de Munich | Alemannia Aachen | Borussia Mönchengladbach |
1967/1968 | FC Nürnberg | Werder Bremen | Borussia Mönchengladbach |
1966/1967 | Eintracht Braunschweig | TSV 1860 München | Borussia Dortmund |
1965/1966 | TSV 1860 München | Borussia Dortmund | Bayern de Munich |
1964/1965 | Werder Bremen | FC Köln | Borussia Dortmund |
1963/1964 | FC Köln | Eintracht Frankfurt | MSV Duisburg |
FEMENINO
Temporada | Campeón | Subcampeón | Tercero |
---|---|---|---|
2021/2022 | VfL Wolfsburg | FC Bayern Munich | Eintracht Frankfurt |
2020/2021 | FC Bayern Munich | VfL Wolfsburg | TSG 1899 Hoffenheim |
2019/2020 | VfL Wolfsburg | FC Bayern Munich | TSG 1899 Hoffenheim |
2018/2019 | VfL Wolfsburg | FC Bayern Munich | FFC Turbine Potsdam |
2017/2018 | VfL Wolfsburg | FC Bayern Munich | SC Freiburg |
2016/2017 | VfL Wolfsburg | FC Bayern Munich | FFC Turbine Potsdam |
2015/2016 | FC Bayern Munich | VfL Wolfsburg | |
2014/2015 | FC Bayern Munich | VfL Wolfsburg | |
2013/2014 | VfL Wolfsburg | 1. FFC Frankfurt | |
2012/2013 | VfL Wolfsburg | FFC Turbine Potsdam | |
2011/2012 | FFC Turbine Potsdam | VfL Wolfsburg | |
2010/2011 | FFC Turbine Potsdam | 1. FFC Frankfurt | |
2009/2010 | FFC Turbine Potsdam | FCR 2001 Duisburg | |
2008/2009 | FFC Turbine Potsdam | FC Bayern Munich | |
2007/2008 | 1. FFC Frankfurt | FCR 2001 Duisburg | |
2006/2007 | 1. FFC Frankfurt | FCR 2001 Duisburg | |
2005/2006 | FFC Turbine Potsdam | FCR 2001 Duisburg | |
2004/2005 | 1. FFC Frankfurt | FCR 2001 Duisburg | |
2003/2004 | FFC Turbine Potsdam | 1. FFC Frankfurt | |
2002/2003 | 1. FFC Frankfurt | FFC Turbine Potsdam | |
2001/2002 | 1. FFC Frankfurt | FFC Turbine Potsdam | |
2000/2001 | 1. FFC Frankfurt | FFC Turbine Potsdam | |
1998/1999 | 1. FFC Frankfurt | FCR 2001 Duisburg | |
1997/1998 | FSV Frankfurt | 1. FFC Frankfurt | |
1996/1997 | 1. FC Köln | FCR 2001 Duisburg | |
1995/1996 | TSV Siegen | 1. FFC Frankfurt | |
1994/1995 | FSV Frankfurt | 1. FC Köln | |
1993/1994 | TSV Siegen | 1. FC Köln | |
1992/1993 | 1. FFC 08 Niederkirchen | TSV Siegen | |
1991/1992 | TSV Siegen | 1. FC Köln | |
1990/1991 | TSV Siegen | FSV Frankfurt | |
1899/1900 | FCR 2001 Duisburg | 1. FFC Frankfurt |