MASCULINO
Temporada | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
2021/2022 | Real Madrid | Liverpool FC |
2020/2021 | Chelsea FC | Manchester City |
2019/2020 | Bayern Munchen | Paris SG |
2018/2019 | Liverpool FC | Tottenham Hotspur FC |
2017/2018 | Real Madrid | Liverpool FC |
2016/2017 | Real Madrid | Juventus Turin |
2015/2016 | Real Madrid | Atletico Madrid |
2014/2015 | FC Barcelona | Juventus Turin |
2013/2014 | Real Madrid | Atletico Madrid |
2012/2013 | Bayern Munchen | Borussia Dortmund |
2011/2012 | Chelsea FC | Bayern Munchen |
2010/2011 | FC Barcelona | Manchester United |
2009/2010 | Inter Milan | Bayern Munchen |
2008/2009 | FC Barcelona | Manchester United |
2007/2008 | Manchester United | Chelsea FC |
2006/2007 | AC Milan | Liverpool FC |
2005/2006 | FC Barcelona | Arsenal FC |
2004/2005 | Liverpool FC | AC Milan |
2003/2004 | FC Porto | Monaco |
2002/2003 | AC Milan | Juventus Turin |
2001/2002 | Real Madrid | Bayer Leverkusen |
2000/2001 | Bayern Munchen | Valencia CF |
1999/2000 | Real Madrid | Valencia CF |
1998/1999 | Manchester United | Bayern Munchen |
1997/1998 | Real Madrid | Juventus Turin |
1996/1997 | Borussia Dortmund | Juventus Turin |
1995/1996 | Juventus Turin | Ajax Amsterdam |
1994/1995 | Ajax Amsterdam | AC Milan |
1993/1994 | AC Milan | FC Barcelona |
1992/1993 | Marseille | AC Milan |
1991/1992 | FC Barcelona | Sampdoria Genoa |
1990/1991 | Estrella Roja de Belgrado | Marseille |
1989/1990 | AC Milan | Benfica Lisbon |
1988/1989 | AC Milan | Steaua Bucuresti |
1987/1988 | PSV Eindhoven | Benfica Lisbon |
1986/1987 | FC Porto | Bayern Munchen |
1985/1986 | Steaua Bucuresti | FC Barcelona |
1984/1985 | Juventus Turin | Liverpool FC |
1983/1984 | Liverpool FC | AS Roma |
1982/1983 | Hamburger SV | Juventus Turin |
1981/1982 | Aston Villa | Bayern Munchen |
1980/1981 | Liverpool FC | Real Madrid |
1979/1980 | Nottingham Forest | Hamburger SV |
1978/1979 | Nottingham Forest | Malmö FF |
1977/1978 | Liverpool FC | Club Brugge |
1976/1977 | Liverpool FC | Borussia Mönchengladbach |
1975/1976 | Bayern Munchen | Saint-Etienne |
1974/1975 | Bayern Munchen | Leeds United |
1973/1974 | Bayern Munchen | Atletico Madrid |
1972/1973 | Ajax Amsterdam | Juventus Turin |
1971/1972 | Ajax Amsterdam | Inter Milan |
1970/1971 | Ajax Amsterdam | Panathinaikos FC |
1969/1970 | Feyenoord Rotterdam | Celtic Glasgow |
1968/1969 | AC Milan | Ajax Amsterdam |
1967/1968 | Manchester United | Benfica Lisbon |
1966/1967 | Celtic Glasgow | Inter Milan |
1965/1966 | Real Madrid | FK Partizan Belgrad |
1964/1965 | Inter Milan | Benfica Lisbon |
1963/1964 | Inter Milan | Real Madrid |
1962/1963 | AC Milan | Benfica Lisbon |
1961/1962 | Benfica Lisbon | Real Madrid |
1960/1961 | Benfica Lisbon | FC Barcelona |
1959/1960 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt |
1958/1959 | Real Madrid | Stade de Reims |
1957/1958 | Real Madrid | AC Milan |
1956/1957 | Real Madrid | Fiorentina |
1955/1956 | Real Madrid | Stade de Reims |
FEMENINO
Temporada | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
2021/2022 | Olympique Lyonnais | FC Barcelona |
2020/2021 | FC Barcelona | Chelsea LFC |
2019/2020 | Olympique Lyonnais | VfL Wolfsburg |
2018/2019 | Olympique Lyonnais | FC Barcelona |
2017/2018 | Olympique Lyonnais | VfL Wolfsburg |
2016/2017 | Olympique Lyonnais | Paris SG |
2015/2016 | Olympique Lyonnais | VfL Wolfsburg |
2014/2015 | 1. FFC Frankfurt | Paris SG |
2013/2014 | VfL Wolfsburg | Tyresö FF |
2012/2013 | VfL Wolfsburg | Olympique Lyonnais |
2011/2012 | Olympique Lyonnais | 1. FFC Frankfurt |
2010/2011 | Olympique Lyonnais | FFC Turbine Potsdam |
2009/2010 | FFC Turbine Potsdam | Olympique Lyonnais |
2008/2009 | FCR 2001 Duisburg | Zvezda 2005 Perm |
2007/2008 | 1. FFC Frankfurt | Umeå IK |
2006/2007 | Arsenal Ladies FC | Umeå IK |
2005/2006 | 1. FFC Frankfurt | FFC Turbine Potsdam |
2004/2005 | FFC Turbine Potsdam | Djurgårdens IF Dam |
2003/2004 | Umeå IK | 1. FFC Frankfurt |
2002/2003 | Umeå IK | Fortuna Hjørring |
2001/2002 | 1. FFC Frankfurt | Umeå IK |