MASCULINO
Temporada | Campeón | Subcampeón | Tercero |
---|---|---|---|
2021/2022 | Paris SG | O. Marsella | Monaco |
2020/2021 | Lille OSC | Paris SG | Monaco |
2019/2020 | Paris SG | O. Marsella | Rennes |
2018/2019 | Paris SG | Lille OSC | Lyon |
2017/2018 | Paris SG | Monaco | Lyon |
2016/2017 | Monaco | Paris SG | Nice |
2015/2016 | Paris SG | Lyon | Monaco |
2014/2015 | Paris SG | Lyon | Monaco |
2013/2014 | Paris SG | Monaco | Lille OSC |
2012/2013 | Paris SG | O. Marsella | Lyon |
2011/2012 | Montpellier Hérault SC | Paris SG | Lille OSC |
2010/2011 | Lille OSC | O. Marsella | Lyon |
2009/2010 | O. Marsella | Lyon | Auxerre |
2008/2009 | Girondins de Bordeaux | O. Marsella | Lyon |
2007/2008 | Lyon | Girondins de Bordeaux | O. Marsella |
2006/2007 | Lyon | O. Marsella | Toulouse FC |
2005/2006 | Lyon | Girondins de Bordeaux | Lille OSC |
2004/2005 | Lyon | Lille OSC | Monaco |
2003/2004 | Lyon | Paris SG | Monaco |
2002/2003 | Lyon | Monaco | O. Marsella |
2001/2002 | Lyon | RC Lens | Auxerre |
2000/2001 | FC Nantes | Lyon | Lille OSC |
1999/2000 | Monaco | Paris SG | Lyon |
1998/1999 | Girondins de Bordeaux | O. Marsella | Lyon |
1997/1998 | RC Lens | Metz | Monaco |
1996/1997 | Monaco | Paris SG | FC Nantes |
1995/1996 | Auxerre | Paris SG | Monaco |
1994/1995 | FC Nantes | Lyon | Paris SG |
1993/1994 | Paris SG | O. Marsella | Auxerre |
1992/1993 | No atribuido | Paris SG | Monaco |
1991/1992 | O. Marsella | Monaco | Paris SG |
1990/1991 | O. Marsella | Monaco | Auxerre |
1989/1990 | O. Marsella | Girondins de Bordeaux | Monaco |
1988/1989 | O. Marsella | Paris SG | Monaco |
1987/1988 | Monaco | Girondins de Bordeaux | Montpellier Hérault SC |
1986/1987 | Girondins de Bordeaux | O. Marsella | Toulouse FC |
1985/1986 | Paris SG | FC Nantes | Girondins de Bordeaux |
1984/1985 | Girondins de Bordeaux | FC Nantes | Monaco |
1983/1984 | Girondins de Bordeaux | Monaco | Auxerre |
1982/1983 | FC Nantes | Girondins de Bordeaux | Paris SG |
1981/1982 | Monaco | Saint-Etienne | Sochaux-Montbéliard |
1980/1981 | Saint-Etienne | FC Nantes | Girondins de Bordeaux |
1979/1980 | FC Nantes | Sochaux-Montbéliard | Saint-Etienne |
1978/1979 | RC Strasbourg Alsace | FC Nantes | Saint-Etienne |
1977/1978 | Monaco | FC Nantes | RC Strasbourg Alsace |
1976/1977 | FC Nantes | RC Lens | Bastia SC |
1975/1976 | Saint-Etienne | Nice | Sochaux-Montbéliard |
1974/1975 | Saint-Etienne | O. Marsella | Lyon |
1973/1974 | Saint-Etienne | FC Nantes | Lyon |
1972/1973 | FC Nantes | Nice | O. Marsella |
1971/1972 | O. Marsella | Nîmes Olympique | Sochaux-Montbéliard |
1970/1971 | O. Marsella | Saint-Etienne | FC Nantes |
1969/1970 | Saint-Etienne | O. Marsella | Sedan |
1968/1969 | Saint-Etienne | Girondins de Bordeaux | Metz |
1967/1968 | Saint-Etienne | Nice | Sochaux-Montbéliard |
1966/1967 | Saint-Etienne | FC Nantes | Angers SCO |
1965/1966 | FC Nantes | Girondins de Bordeaux | Valenciennes |
1964/1965 | FC Nantes | Girondins de Bordeaux | Valenciennes |
1963/1964 | Saint-Etienne | Monaco | RC Lens |
1962/1963 | Monaco | Stade de Reims | Sedan |
1961/1962 | Stade de Reims | Racing Colombes 92 | Nîmes Olympique |
1960/1961 | Monaco | Racing Colombes 92 | Stade de Reims |
1959/1960 | Stade de Reims | Nîmes Olympique | Racing Colombes 92 |
1958/1959 | Nice | Nîmes Olympique | Racing Colombes 92 |
1957/1958 | Stade de Reims | Nîmes Olympique | Angers SCO |
1956/1957 | Saint-Etienne | RC Lens | Stade de Reims |
1955/1956 | Nice | RC Lens | Monaco |
1954/1955 | Stade de Reims | Toulouse FC (1937) | RC Lens |
1953/1954 | Lille OSC | Stade de Reims | Girondins de Bordeaux |
1952/1953 | Stade de Reims | Sochaux-Montbéliard | Girondins de Bordeaux |
1951/1952 | Nice | Girondins de Bordeaux | Lille OSC |
1950/1951 | Nice | Lille OSC | Le Havre AC |
1949/1950 | Girondins de Bordeaux | Lille OSC | Stade de Reims |
1948/1949 | Stade de Reims | Lille OSC | O. Marsella |
1947/1948 | O. Marsella | Lille OSC | Stade de Reims |
1946/1947 | Roubaix-Tourcoing | Stade de Reims | RC Strasbourg Alsace |
1945/1946 | Lille OSC | Saint-Etienne | Roubaix-Tourcoing |
1938/1939 | Sète | O. Marsella | Racing Colombes 92 |
1937/1938 | Sochaux-Montbéliard | O. Marsella | Sète |
1936/1937 | O. Marsella | Sochaux-Montbéliard | Racing Colombes 92 |
1935/1936 | Racing Colombes 92 | Olympique Lillois | RC Strasbourg Alsace |
1934/1935 | Sochaux-Montbéliard | RC Strasbourg Alsace | Racing Colombes 92 |
1933/1934 | Sète | Fives | O. Marsella |
1932/1933 | Olympique Lillois | Cannes |
FEMENINO
Temporada | Campeón | Subcampeón | Tercero |
---|---|---|---|
2021/2022 | Olympique Lyonnais | Paris SG | Paris FC |
2020/2021 | Paris SG | Olympique Lyonnais | Bordeaux Girondins |
2019/2020 | Olympique Lyonnais | Paris SG | Bordeaux Girondins |
2018/2019 | Olympique Lyonnais | Paris SG | Montpellier HSC |
2017/2018 | Olympique Lyonnais | Paris SG | Montpellier HSC |
2016/2017 | Olympique Lyonnais | Montpellier HSC | Paris SG |
2015/2016 | Olympique Lyonnais | Paris SG | Montpellier HSC |
2014/2015 | Olympique Lyonnais | Paris SG | Paris FC |
2013/2014 | Olympique Lyonnais | Paris SG | Paris FC |
2012/2013 | Olympique Lyonnais | Paris SG | Paris FC |
2011/2012 | Olympique Lyonnais | Paris FC | Montpellier HSC |
2010/2011 | Olympique Lyonnais | Paris SG | Montpellier HSC |
2009/2010 | Olympique Lyonnais | Paris FC | Paris SG |
2008/2009 | Olympique Lyonnais | Montpellier HSC | Paris FC |
2007/2008 | Olympique Lyonnais | Paris FC | Montpellier HSC |
2006/2007 | Olympique Lyonnais | Montpellier HSC | Paris FC |
2005/2006 | Paris FC | Montpellier HSC | Olympique Lyonnais |
2004/2005 | Montpellier HSC | Paris FC | Olympique Lyonnais |
2003/2004 | Montpellier HSC | Olympique Lyonnais | Paris FC |
2002/2003 | Paris FC | Olympique Lyonnais | Montpellier HSC |
2001/2002 | Toulouse FC | Paris FC | Olympique Lyonnais |
2000/2001 | Toulouse FC | La Roche-sur-Yon ESOF | Paris FC |
1999/2000 | Toulouse FC | Paris FC | La Roche-sur-Yon ESOF |
1998/1999 | Toulouse FC | La Roche-sur-Yon ESOF | Paris FC |
1997/1998 | Olympique Lyonnais | Paris FC | Toulouse FC |
1996/1997 | Paris FC | Toulouse FC | EA Guingamp |
1995/1996 | Paris FC | Soyaux-Charente | Toulouse FC |
1994/1995 | Olympique Lyonnais | Toulouse FC | Paris FC |
1993/1994 | Paris FC | Olympique Lyonnais | Strasbourg Musau |
1992/1993 | Olympique Lyonnais | Paris FC | Saint-Maur VGA |
1991/1992 | Paris FC | EA Guingamp | |
1990/1991 | Olympique Lyonnais | Saint-Maur VGA | |
1989/1990 | Saint-Maur VGA | Poissy AS | |
1988/1989 | EA Guingamp | Soyaux-Charente | |
1987/1988 | Saint-Maur VGA | FCF Hénin-Beaumont | |
1986/1987 | Saint-Maur VGA | Soyaux-Charente | |
1985/1986 | Saint-Maur VGA | Soyaux-Charente | |
1984/1985 | Saint-Maur VGA | Olympique Lyonnais | |
1983/1984 | Soyaux-Charente | Saint-Maur VGA | |
1982/1983 | Saint-Maur VGA | FCF Hénin-Beaumont | |
1981/1982 | Stade de Reims | Étroeungt | |
1980/1981 | Étroeungt | Stade de Reims | |
1979/1980 | Stade de Reims | Soyaux-Charente | |
1978/1979 | Étroeungt | Stade de Reims | |
1977/1978 | Étroeungt | Stade de Reims | |
1976/1977 | Stade de Reims | Caluire FF 1968 | |
1975/1976 | Stade de Reims | Rouen FC 1899 | |
1974/1975 | Stade de Reims | Orléans Arago Sports |