MASCULINO
Temporada | Campeón | Subcampeón | Tercero |
---|---|---|---|
2021/2022 | AC Milan | Inter Milan | SSC Napoli |
2020/2021 | Inter Milan | AC Milan | Atalanta Bergamo |
2019/2020 | Juventus Turin | Inter Milan | Atalanta Bergamo |
2018/2019 | Juventus Turin | SSC Napoli | Atalanta Bergamo |
2017/2018 | Juventus Turin | SSC Napoli | AS Roma |
2016/2017 | Juventus Turin | AS Roma | SSC Napoli |
2015/2016 | Juventus Turin | SSC Napoli | AS Roma |
2014/2015 | Juventus Turin | AS Roma | Lazio Rome |
2013/2014 | Juventus Turin | AS Roma | SSC Napoli |
2012/2013 | Juventus Turin | SSC Napoli | AC Milan |
2011/2012 | Juventus Turin | AC Milan | Udinese |
2010/2011 | AC Milan | Inter Milan | SSC Napoli |
2009/2010 | Inter Milan | AS Roma | AC Milan |
2008/2009 | Inter Milan | Juventus Turin | AC Milan |
2007/2008 | Inter Milan | AS Roma | Juventus Turin |
2006/2007 | Inter Milan | AS Roma | Fiorentina |
2005/2006 | Juventus Turin | AC Milan | Inter Milan |
2004/2005 | Juventus Turin | AC Milan | Inter Milan |
2003/2004 | AC Milan | AS Roma | Juventus Turin |
2002/2003 | Juventus Turin | Inter Milan | AC Milan |
2001/2002 | Juventus Turin | AS Roma | Inter Milan |
2000/2001 | AS Roma | Juventus Turin | Lazio Rome |
1999/2000 | Lazio Rome | Juventus Turin | AC Milan |
1998/1999 | AC Milan | Lazio Rome | Fiorentina |
1997/1998 | Juventus Turin | Inter Milan | Udinese |
1996/1997 | Juventus Turin | Parma FC | Inter Milan |
1995/1996 | AC Milan | Juventus Turin | Lazio Rome |
1994/1995 | Juventus Turin | Lazio Rome | Parma FC |
1993/1994 | AC Milan | Juventus Turin | Sampdoria Genoa |
1992/1993 | AC Milan | Inter Milan | Parma FC |
1991/1992 | AC Milan | Juventus Turin | Torino FC |
1990/1991 | Sampdoria Genoa | AC Milan | Inter Milan |
1989/1990 | SSC Napoli | AC Milan | Inter Milan |
1988/1989 | Inter Milan | SSC Napoli | AC Milan |
1987/1988 | AC Milan | SSC Napoli | AS Roma |
1986/1987 | SSC Napoli | Juventus Turin | Inter Milan |
1985/1986 | Juventus Turin | AS Roma | SSC Napoli |
1984/1985 | Hellas Verona | Torino FC | Inter Milan |
1983/1984 | Juventus Turin | AS Roma | Fiorentina |
1982/1983 | AS Roma | Juventus Turin | Inter Milan |
1981/1982 | Juventus Turin | Fiorentina | AS Roma |
1980/1981 | Juventus Turin | AS Roma | SSC Napoli |
1979/1980 | Inter Milan | Juventus Turin | AC Milan |
1978/1979 | AC Milan | Perugia Calcio | Juventus Turin |
1977/1978 | Juventus Turin | L.R. Vicenza Virtus | Torino FC |
1976/1977 | Juventus Turin | Torino FC | Fiorentina |
1975/1976 | Torino FC | Juventus Turin | AC Milan |
1974/1975 | Juventus Turin | SSC Napoli | AS Roma |
1973/1974 | Lazio Rome | Juventus Turin | SSC Napoli |
1972/1973 | Juventus Turin | AC Milan | Lazio Rome |
1971/1972 | Juventus Turin | AC Milan | Torino FC |
1970/1971 | Inter Milan | AC Milan | SSC Napoli |
1969/1970 | Cagliari | Inter Milan | Juventus Turin |
1968/1969 | Fiorentina | Cagliari | AC Milan |
1967/1968 | AC Milan | SSC Napoli | Juventus Turin |
1966/1967 | Juventus Turin | Inter Milan | Bologna FC |
1965/1966 | Inter Milan | Bologna FC | SSC Napoli |
1964/1965 | Inter Milan | AC Milan | Torino FC |
1963/1964 | Bologna FC | Inter Milan | AC Milan |
1962/1963 | Inter Milan | Juventus Turin | AC Milan |
1961/1962 | AC Milan | Inter Milan | Fiorentina |
1960/1961 | Juventus Turin | AC Milan | Inter Milan |
1959/1960 | Juventus Turin | Fiorentina | AC Milan |
1958/1959 | AC Milan | Fiorentina | Inter Milan |
1957/1958 | Juventus Turin | Fiorentina | Calcio Padova |
1956/1957 | AC Milan | Fiorentina | Lazio Rome |
1955/1956 | Fiorentina | AC Milan | Inter Milan |
1954/1955 | AC Milan | Udinese | AS Roma |
1953/1954 | Inter Milan | Juventus Turin | AC Milan |
1952/1953 | Inter Milan | Juventus Turin | AC Milan |
1951/1952 | Juventus Turin | AC Milan | Inter Milan |
1950/1951 | AC Milan | Inter Milan | Juventus Turin |
1949/1950 | Juventus Turin | AC Milan | Inter Milan |
1948/1949 | Torino FC | Inter Milan | AC Milan |
1947/1948 | Torino FC | AC Milan | Juventus Turin |
1946/1947 | Torino FC | Juventus Turin | Modena FC |
1945/1946 | Torino FC | Inter Milan | Juventus Turin |
1942/1943 | Torino FC | AS Livorno Calcio | Juventus Turin |
1941/1942 | AS Roma | Torino FC | Venezia FC |
1940/1941 | Bologna FC | Inter Milan | AC Milan |
1939/1940 | Inter Milan | Bologna FC | Juventus Turin |
1938/1939 | Bologna FC | Torino FC | Inter Milan |
1937/1938 | Inter Milan | Juventus Turin | AC Milan |
1936/1937 | Bologna FC | Lazio Rome | Torino FC |
1935/1936 | Bologna FC | AS Roma | Torino FC |
1934/1935 | Juventus Turin | Inter Milan | Fiorentina |
1933/1934 | Juventus Turin | Inter Milan | SSC Napoli |
1932/1933 | Juventus Turin | Inter Milan | Bologna FC |
1931/1932 | Juventus Turin | Bologna FC | AS Roma |
1930/1931 | Juventus Turin | AS Roma | Bologna FC |
1929/1930 | Inter Milan | Genoa CFC | Juventus Turin |
FEMENINO
Temporada | Campeón | Subcampeón | Tercero |
---|---|---|---|
2021/2022 | Juventus Women | AS Roma | AC Milan |
2020/2021 | Juventus Women | AC Milan | Sassuolo CF |
2019/2020 | Cancelada | ||
2018/2019 | Juventus Women | Fiorentina Femminile | AC Milan |
2017/2018 | Juventus Women | ACF Brescia | Fiorentina Femminile |
2016/2017 | Fiorentina Femminile | ACF Brescia | ASD Verone FC |
2015/2016 | ACF Brescia | ASD Verone FC | Fiorentina Femminile |
2014/2015 | ASD Verone FC | ACF Brescia | Atalanta Mozzanica CFD |
2013/2014 | ACF Brescia | ASD Torres Sassari | UPC Tavagnacco |
2012/2013 | ASD Torres Sassari | UPC Tavagnacco | ACF Brescia |
2011/2012 | ASD Torres Sassari | ASD Verone FC | UPC Tavagnacco |
2010/2011 | ASD Torres Sassari | UPC Tavagnacco | ACF Brescia |
2009/2010 | ASD Torres Sassari | ASD Verone FC | UPC Tavagnacco |
2008/2009 | ASD Verone FC | ASD Torres Sassari | UPC Tavagnacco |
2007/2008 | ASD Verone FC | ASD Torres Sassari | ASD Fiamma Monza |
2006/2007 | ASD Verone FC | ACF Torino | ASD Fiamma Monza |
2005/2006 | ASD Fiamma Monza | ASD Verone FC | ACF Torino |
2004/2005 | ASD Verone FC | ASD Torres Sassari | ACF Torino |
2003/2004 | ASD Verone FC | ASD Torres Sassari | ACF Milan |
2002/2003 | ASD Verone FC | SS Lazio Calcio Femminile | ASD Torres Sassari |
2001/2002 | SS Lazio Calcio Femminile | ASD Verone FC | ASD Verone FC |
2000/2001 | ASD Torres Sassari | ASD Verone FC | SS Lazio Calcio Femminile |
1999/2000 | ASD Torres Sassari | ACF Milan | Pisa Calcio Femminile |
1998/1999 | ACF Milan | ASD Torres Sassari | SS Lazio Calcio Femminile |
1997/1998 | CF Modena Femminile | Cascine Vica | Pisa Calcio Femminile |
1996/1997 | CF Modena Femminile | ASD Torres Sassari | ACF Torino |
1995/1996 | ASD Verone FC | Aircargo Agliana FC | ACF Torino |
1994/1995 | Aircargo Agliana FC | ASD Torres Sassari | Lugo Calcio |
1993/1994 | ASD Torres Sassari | ||
1992/1993 | ASD Reggiana Calcio Femminile | ||
1991/1992 | ACF Milan | ||
1990/1991 | ASD Reggiana Calcio Femminile | ||
1989/1990 | ASD Reggiana Calcio Femminile | ||
1988/1989 | ACF Giugliano Campania | ||
1987/1988 | SS Lazio Calcio Femminile | ||
1986/1987 | SS Lazio Calcio Femminile | ||
1985/1986 | ACF Trani 80 | ||
1984/1985 | ACF Trani 80 | ||
1983/1984 | ACF Trani 80 | ||
1982/1983 | Alaska Gelati Lecce | ||
1981/1982 | Alaska Gelati Lecce | ||
1980/1981 | Alaska Gelati Lecce | ||
1979/1980 | SS Lazio Calcio Femminile | ||
1978/1979 | SS Lazio Calcio Femminile | ||
1977/1978 | CF Jolly Catania | ||
1976/1977 | Valdobbiadene | ||
1975/1976 | Valdobbiadene | ||
1974/1975 | ACF Milan | ||
1973/1974 | Falchi Astro | ||
1972/1973 | UCF Padova | ||
1971/1972 | UCF Padova | ||
1970/1971 | Piacenza ACF | ||
1969/1970 | ACF Milan | ||
1968/1969 | Res Roma | ||
1967/1968 | ACF Genova |