MASCULINO
Año | Campeón | Subcampeón | Tercero |
---|---|---|---|
2022 | Argentina | Francia | Croacia |
2018 | Francia | Croacia | Bélgica |
2014 | Alemania | Argentina | Países Bajos |
2010 | España | Países Bajos | Alemania |
2006 | Italia | Francia | Alemania |
2002 | Brasil | Alemania | Turquía |
1998 | Francia | Brasil | Croacia |
1994 | Brasil | Italia | Suecia |
1990 | Alemania del Oeste | Argentina | Italia |
1986 | Argentina | Alemania del Oeste | Francia |
1982 | Italia | Alemania del Oeste | Polonia |
1978 | Argentina | Países Bajos | Brasil |
1974 | Alemania del Oeste | Países Bajos | Polonia |
1970 | Brasil | Italia | Alemania del Oeste |
1966 | Inglaterra | Alemania del Oeste | Portugal |
1962 | Brasil | Checoslovaquia | Chile |
1958 | Brasil | Suecia | Francia |
1954 | Alemania del Oeste | Hungría | Austria |
1950 | Uruguay | Brasil | Suecia |
1942 | |||
1938 | Italia | Hungría | Brasil |
1934 | Italia | Checoslovaquia | Alemania |
1930 | Uruguay | Argentina |
FEMENINO
Año | Campeón | Subcampeón | Tercero |
---|---|---|---|
2019 | Estados Unidos | Países Bajos | Suecia |
2015 | Estados Unidos | Japón | Inglaterra |
2011 | Japón | Estados Unidos | Suecia |
2007 | Alemania | Brasil | Estados Unidos |
2003 | Alemania | Suecia | Estados Unidos |
1999 | Estados Unidos | China | Brasil |
1995 | Noruega | Alemania | Estados Unidos |
1991 | Estados Unidos | Noruega | Suecia |